システム組み込み環境変数設定
本ドキュメントでは、システム組み込みの環境変数設定について説明します。システムを再起動せずに、ページをリフレッシュするだけで設定を即時反映できます。
対応する設定ページはシステム管理のバックエンドで確認可能です(例:/settings/system/environment)。
⚠️ 注意:本説明書で述べているのは Dockerの環境変数(env)ではなく、システム自身が管理するフロントエンドの設定メカニズムです。
カスタム env 設定の取得元
製品のフロントエンドに遷移する際、以下の2つの方法で追加の env 設定を指定できます。
この設定値はリンク(encodeURIComponentでエンコード済み)です。
- 方法1:URLパラメータで
sm-envフィールドを渡す - 方法2:ブラウザの
localStorageに$serviceme-next-custom-envフィールドを設定する
システムはそのリンクをリクエストし、設定内容をシステム組み込みの env 設定にマージします。例:
https://next.serviceme.com(システムアドレス)/?sm-env=%2fstatic%2fenv.json
この場合、https://next.serviceme.com(システムアドレス)/static/env.json をリクエストして追加設定を取得します。
設定の優先順位は以下の通りです:localStorage 指定の追加パラメータ > sm-env 指定の追加パラメータ > システム内設定パラメータ > フロントエンドのデフォルトパラメータ
環境変数説明
| 環境変数名 | タイプ | 説明 | デフォルト値 / 例 |
|---|---|---|---|
| CUSTOM_CSS | 文字列配列 | システム初期化時に読み込む CSS ファイルリスト | [] |
| CUSTOM_CSS_WEIXIN_WORK | 文字列配列 | 企業WeChat環境専用の CSS ファイル | [] |
| BROWSER_TITLE | JSON文字列 | ブラウザタブのタイトルとアイコン設定 | { "TITLE_DESKTOP": "SERVICEME", ... } |
| ENTRY_MAINTENANCE | 数値 | メンテナンスモードのスイッチ(1=有効) | 0 |
| CUSTOM_HOME_AI_APP | JSON文字列 | ホーム画面下部のAIアプリボタン設定 | [{"URL":"/app-ai-abstract","NAME":"next.home.ai.governance.item2.title"}] |
| SSO_LOGIN_CONFIG | JSON文字列 | シングルサインオンのフロント設定 | 公式SSOドキュメント参照 |
| SSO_LOGIN_SECRET | JSON文字列 | シングルサインオンのバックエンドシークレット設定 | 同上 |
| CUSTOM_LOGIN_URL | 文字列 | カスタムログインページのURL | /login |
| DISABLE_LOGIN_WHEN_CUSTOM | ブール値 | カスタムログインページ時にシステムログインページを無効化するか | false |
| BOT_FILE_ACCEPT | 文字列配列 | アシスタントが許可するアップロードファイルタイプ | ['.pdf', '.xlsx', '.xls', '.csv'] |
| ENABLE_TOUR | 1 または 0 | 新規ユーザーガイドを有効にするか | 0 |
| CHAT_TEXTAREA_MAX_LENGTH | 数値 | チャット入力欄の最大文字数 | 8000 |
| DISABLE_VOICE_INPUT | ブール値 | 音声入力ボタンを非表示にするか | true=非表示 |
| KNOWLEDGE_MAX_SYSTEM_UPLOAD_FILE_SIZE | 数値 | システムアップロードファイルの最大サイズ(GB) | 1024 |
| KNOWLEDGE_MAX_CONCURRENT_FILE_UPLOADS | 数値 | 同時アップロード可能ファイル数の上限 | 10 |
| KNOWLEDGE_MAX_CONCURRENT_FILE_DOWNLOADS | 数値 | 同時ダウンロード可能ファイル数の上限 | 10 |
| KNOWLEDGE_MAX_QNA_QUESTION_LENGTH | 数値 | QnA質問の最大長 | 100 |
| KNOWLEDGE_MAX_QNA_ANSWER_LENGTH | 数値 | QnA回答の最大長 | 2000 |
| KNOWLEDGE_MAX_FILE_STORAGE_QUOTA | 数値 | ファイルストレージの割当量(GB) | 1 |
| KNOWLEDGE_MAX_META_OPTION_SCOUNT | 数値 | メタデータオプションの最大件数 | 20 |
| KNOWLEDGE_MAX_META_OPTIONS_VALUE_LENGTH | 数値 | メタデータオプション内容の最大長 | 100 |
| KNOWLEDGE_REPORT_MAX_QUERY_RANGE_DAYS | 数値 | レポートエクスポートの最大日数 | 7 |
| KNOWLEDGE_DEFAULT_SUMMARY_PROMPT | 文字列 | デフォルトの知識要約プロンプト | "### Summarize the following..." |
| MOBILE_ALLOWED_ROUTES | 文字列配列 | モバイルで許可するルートリスト(完全パス一致) | [] |
| CUSTOM_KNOWLEDGE_SETTING_MENU | オブジェクト配列 | 知識管理ページの拡張メニュー | [{"customUrl":"http://localhost:5173","label":"カスタムメニュー"}] |
| CUSTOM_KNOWLEDGE_SETTING_SIDEBAR_MENU | オブジェクト配列 | 知識サイドバーの拡張メニュー(権限コード含む) | [{"customUrl":"http://localhost:5173","code":"Robot"}] |
| CUSTOM_MONITOR_SETTING_MENU | オブジェクト配列 | 監視管理メニューの拡張 | 同上 |
| DEBUG_MODE | ブール値 | デバッグモードを有効にするか(リフレッシュ後自動オフ) | false |
| logo | 文字列 | システム左上のロゴリンクURL | 画面キャプチャ参照 |
| product_name | 文字列 | 左上の製品名 | "SERVICEME" |
| show_product_name | ブール値 | 製品名を表示するか | 1=表示, 0=非表示 |
| show_subscription_label | ブール値 | バージョンラベルを表示するか | 1=表示, 0=非表示 |
| DEFAULT_MODEL_GROUP | 文字列 | デフォルトモデルグループID | "15e36556-6ad6-4546-a639-e2096393b1c0" |
| default_robot_ids | JSON文字列 | システム組み込みアシスタントID | {"file_robot":"95db8ee2-...23d7f"} |
| EMAIL_CONFIG | JSON文字列 | SMTPメール送信設定 | デフォルトなし |
| FEEDBACK_EMAIL_TEMPLATE | 文字列 | 低評価フィードバックメールテンプレート | デフォルトなし |
| file_type | JSON文字列配列 | アシスタントのアップロードファイルタイプ制限 | 機能に依存 |
| mindmap_prompt | JSON文字列 | マインドマップ生成プロンプト | システム組み込み |
| summary_prompt | JSON文字列 | コンテンツ要約プロンプト | システム組み込み |
| need_ai_check_function | ブール値 | コードセキュリティチェックを有効にするか | 0(無効) / 1(有効) |
| rag_config | JSON文字列 | RAG(検索強化生成)設定項目 | デフォルトなし |
| SKILL_DB_REF_MAX | 数値 | データベーススキル連携テーブルの上限 | 10 |
| WS_PRIVATE_KEY | 文字列 | WebSocketトークン暗号化秘密鍵(自動生成) | 管理不要 |
| WS_PUBLIC_KEY | 文字列 | WebSocketトークン暗号化公開鍵(自動生成) | 管理不要 |
| CUSTOM_HOME_FOOTER_MENU | 文字列配列 | ホーム画面下部メニュー設定 | [{"name":"footer.menu.user.manual"}] |
| USER_AGREEMENT | 文字列 | ユーザー規約(多言語対応) | “SERVICEMEへようこそ...” |
| CHAT_BUBBLE_WATERMARK | 文字列 | チャットバブル透かし設定キー | "chat.bubble.watermark" |
✅ ヒント:
- アドレスに
https://next.serviceme.comが含まれる場合は、必ずご自身のシステムアクセスドメインに置き換えてください。- 設定変更後はシステムの再起動は不要で、ページをリフレッシュするだけで反映されます。