製品紹介
製品概要
SERVICEME NEXTは、SERVICEME製品の従来バージョンを基にした全く新しいアップグレードバージョンであり、効率的かつ安全なデプロイ戦略を通じて、企業がデジタルギャップを容易に乗り越え、AIサービスと企業ITアーキテクチャおよびコンプライアンス要件との完璧な適合を実現することを目指しています。
SERVICEME NEXTは、エンタープライズ向けAIエンパワーメントプラットフォームであり、人工知能技術を活用して業務プロセスを簡素化し、ビジネスの成長とイノベーションを推進します。マーケティング、営業、カスタマーサービス、財務、人事、ITなど多くの分野をカバーし、コンテンツマーケティング、プリセールス支援、カスタマーサポート、財務自動化、HR自動化、IT日常サポートなどの機能を提供します。企業の業務プロセスの簡素化と効率向上を支援することを目的としています。ユーザーが企業内でどのような職務を担っていても、SERVICEME NEXTはビジネス価値を創出します。
機能一覧
ホーム
モジュール | 機能 | 説明 |
---|---|---|
検索 | クイック検索 | キーワードで関連情報(ドキュメント、QnA、オンライン内容など)を素早く取得 |
検索 | AI検索 | インテリジェント検索で回答を提供し、情報ソースを追跡して信頼性を確保 |
アウトライン生成 | AI検索 | ドキュメントの構造化アウトラインを生成し、ユーザーの思考整理をサポート |
マインドマップ生成 | AI検索 | 情報を可視化されたマインドマップに変換し、複雑な関係を整理 |
AI Agent入口 | クイックアクセス | Copilotとの対話を迅速に開始し、タスク処理、Q&A、データ分析などをサポート |
knowledge Base入口 | クイックアクセス | デフォルトのナレッジベースやよく使うファイルリソースに素早くアクセス |
AI Governance入口 | クイックアクセス | データセンターに素早くアクセスし、アシスタント分析や対話分析データを閲覧 |
AI Apps入口 | クイックアクセス | マインドマップ生成、AI要約、AI翻訳など、よく使うAIアプリを素早く起動 |
ナレッジベース
モジュール | 機能 | 説明 |
---|---|---|
AIアプリ | AIアプリポップアップ | AIアプリを素早く起動できるポップアップで、ユーザー操作のスムーズさを最適化 |
ナレッジスペース | よく使うファイルリスト | よく使うファイルに素早くアクセスし、ファイル検索の時間を節約 |
ナレッジスペース | パーソナルスペース | 個人用スペースを提供し、個人ファイルや資料の管理・保存が便利 |
ナレッジスペース | ファイルお気に入り | 重要なファイルやフォルダをお気に入り登録し、素早くアクセス・管理 |
ナレッジスペース | ファイル共有 | ファイル共有と権限設定をサポートし、チームや他者との協業が容易 |
ナレッジスペース | 企業スペース | 企業向けに集中管理されたナレッジスペースを提供し、リソース共有やチーム協業を促進 |
ナレッジスペース | QnA | よくある質問や標準回答が必要な問題に対し、Q&Aペアの設定・追加・編集・インポートをサポートし、特定業務分野の質問応答に対応 |
ナレッジスペース | AIファイル前処理 | 多様なRAG前処理モードを提供し、ファイル拡張子やレイアウトに基づき自動でドキュメント解析・インデックス抽出を行い、複数のファイルインデックスを構築 |
ナレッジスペース | AIファイル翻訳 | 元のファイル形式を維持したまま全文翻訳を実現し、200以上の言語間翻訳に対応。マイナー言語や専門用語の正確な翻訳もサポート |
ナレッジスペース | メンバー管理 | スペースオーナーがファイルスペース内のメンバー(オーナー、編集者、閲覧者)を設定可能。役割ごとに異なる操作権限を持つ |
ナレッジスペース | フォルダ管理 | 権限のあるファイルスペース内で新しいフォルダを作成可能 |
ナレッジスペース | ファイルアップロード | 複数ファイルの同時アップロードが可能 |
ナレッジスペース | ファイルプレビュー | ファイルの全属性(基本情報・メタデータ)を閲覧可能。プレビュー対応形式のファイルは、プレビューページでユーザー情報のウォーターマークを追加可能 |
ナレッジスペース | 移動・コピー | 単一または複数のファイル・フォルダを同一ファイルスペース内の他の場所へ移動・コピー可能。同名ファイルがある場合は上書き確認を表示 |
ナレッジスペース | リネーム | ファイルやフォルダのリネームが可能(拡張子は変更されません) |
ナレッジスペース | 削除 | ファイルやフォルダの削除が可能 |
ナレッジスペース | ファイルタグ | システムによる自動タグ付けと手動タグ追加が可能。チャットや検索時にタグで素早くファイルを検索・フィルタ・特定 |
ナレッジスペース | 拡張メタデータ | ドキュメント編集者がファイルに拡張メタデータ属性を設定可能 |
ナレッジスペース | 共有 | 共有権限を持つユーザーがファイルやフォルダを他ユーザーやリンクで共有可能。権限・有効期限・共有範囲の指定が可能 |
ナレッジスペース | ダウンロード | 単一ファイルのダウンロードや複数ファイル・フォルダの一括ダウンロードに対応 |
ナレッジスペース | ファイルショートカット | ファイルのショートカットを作成し、他のファイルスペースに配置可能。ショートカット権限を持つユーザーはショートカット経由でファイル閲覧・ダウンロードが可能 |
ナレッジスペース | ファイル検索 | ファイルの基本情報(ファイル名、パス、作成者、作成日時、更新日時、タグ)で検索し、必要なファイルを素早く特定。メタデータやキーワードによる内容検索も可能で、権限のあるファイルの内容を高速検索し、マッチ度に基づく結果を返却 |
アシスタント | アシスタントチャットへジャンプ | ナレッジベースでアシスタントを選択すると、該当ナレッジスペースが自動で関連付けられ、直接アシスタントのインテリジェント対話画面に遷移 |
データ
モジュール | 機能 | 説明 |
---|---|---|
インテリジェントBI | レポート生成 | 自然言語で質問することで、システムが意図を自動認識し、棒グラフ・折れ線グラフ・散布図など多様な可視化でレポートを生成。レポート作成効率を向上 |
インテリジェントBI | レポートセンター | 統一されたレポート管理入口を提供し、レポートの閲覧・お気に入り・分類管理・権限管理をサポート。レポートの一元集約と効率的な配信を実現 |
インテリジェントBI | レポートインサイト | 選択したグラフに対してAIによるインサイト分析を行い、トレンドや異常検知、原因推定を自動生成。ビジネス意思決定を支援 |
データソース管理 | データソース追加 | MySQL、SQL Server、Azure Databricksなど多様なデータソースの接続をサポートし、各種データプラットフォームとのシームレスな連携を実現 |
データソース管理 | データアセット追加 | 一部のデータアセット(テーブル、ビューなど)をプラットフォームに同期可能。メタデータのみ同期し、実データは同期しないためデータの安全性と効率を確保 |
データソース管理 | 接続テスト | データソースの接続テスト機能を提供し、ネットワーク接続性と設定の有効性を検証。データの利用可能性を確保 |
データアセット管理 | テーブルレベル業務知識管理 | テーブルレベルのデータアセットに業務別名や詳細説明を設定可能。データの理解度と利用性を向上し、業務担当者の利用を促進 |
データアセット管理 | カラムレベル業務知識管理 | フィールド(カラム)レベルのデータアセットに業務別名や説明を設定可能。業務担当者がフィールドの意味を素早く理解し、データ利用効率を向上 |
データアセット管理 | インテリジェントデータ知識補完&全量カバースイッチ | AIモデルとデータスキーマに基づき、テーブルやカラムに合理的な業務別名・説明を自動生成し、インテリジェントなデータ注釈管理を実現 |
業務ドメイン管理 | 業務ドメイン新規作成 | 業務ドメイン名の入力、データソースの関連付け、説明やプロンプトの記入などで業務ドメインを作成し、ビジネス視点に合ったテーマデータ体系を構築 |
業務ドメイン管理 | 業務ドメインデータアセット管理 | 業務ドメイン内のデータアセットを集中管理し、追加・削除・分類整理をサポート。業務セマンティクスが一貫したデータセットを構築 |
業務ドメイン管理 | リファレンステンプレート管理 | 自然言語の質問と対応するSQL文の標準テンプレート作成をサポートし、Q&Aマッチ精度とクエリ効率を向上。業務ユーザーの利便性を高める |
業務ドメイン管理 | リレーション管理 | データアセット間の関連関係を管理し、現在は主外部キーのモデリングをサポート。データ間のセマンティックネットワークや上下流リネージの構築に役立つ |
Agents
モジュール | 機能 | 説明 |
---|---|---|
App Center | 企業アプリ | 企業内Agentを集中表示・管理するプラットフォーム。従業員は公開済み企業アプリを閲覧・検索・利用でき、業務効率を向上 |
App Center | マイアプリ | ユーザーが作成した個人向けインテリジェントAgentで、業務や生活の利便性を向上 |
Agents | 高度なオーケストレーションによるAgent作成 | 高度なオーケストレーション機能で、より複雑かつカスタマイズされたAgentを作成し、特定業務プロセスのニーズに対応 |
Agents | マーケティング文案・プロモ画像生成 | 目を引くマーケティング文案やタグ付きプロモ画像を自動生成し、短時間で効果的なマーケティングコンテンツを作成 |
Agents | トレンド追従文案生成 | 最新トレンドに基づき、関連する文案をインテリジェントに生成し、ブランドが市場動向に迅速対応 |
Agents | インテリジェントマインドマップ | 複雑な情報を可視化し、マインドマップ形式で異なる概念やアイデアの関係を表示 |
Agents | AI要約 | ドキュメントの重要情報を自動抽出・要約し、ユーザーがコア内容を素早く理解できる。構造化情報の表示やインタラクティブなドキュメントQ&Aもサポート |
Agents | リアルタイム音声・翻訳アプリ | リアルタイム音声認識・文字起こし・多言語翻訳をサポート |
Agents | 消費者評価・フィードバック分析 | 消費者評価やフィードバックを分析し、企業が顧客ニーズや満足度を理解し、製品・サービスを最適化 |
Agents | ドキュメント対訳(モデル翻訳) | ドキュメントの翻訳と、異なる翻訳モデル間の切り替えにより、翻訳品質と精度を最適化 |
Agents | 通常・高度オーケストレーションアシスタント | ユーザーが通常アシスタントを新規作成したり、高度なオーケストレーションワークフローでより複雑なアシスタントを作成し、自動化操作やタスクオーケストレーションを実現 |
Agents | 内蔵アシスタント | 全従業員向けにすぐ使える内蔵アシスタントを提供。よりコンプライアンス・安全・安定性に優れたエンタープライズアシスタントとして、従業員にインテリジェントサービスを提供 |
Agents | 音声入力 | 高精度な音声入力機能をサポートし、マイクを直接オンにして録音し、アシスタントとシームレスに対話可能 |
Agents | ビジュアル理解 | 対話中に画像をアップロードし、アシスタントが強力なビジュアル理解能力で画像内容を理解し、内容に応じて回答 |
Agents | 単一/複数ドキュメントQ&A | 対話中にドキュメントをアップロードまたは権限のあるドキュメントを選択し、素早く閲覧・要約・Q&A・創作が可能 |
Agents | データベースQ&A | 自然言語インターフェースを通じて、ユーザーがデータベースから直接データを抽出し、回答を得る機能 |
Agents | プライベートナレッジQ&A | 企業専用の構造化・非構造化ナレッジを統合し、企業データに対するQ&Aを実現。特定ナレッジスペースやファイル範囲でのQ&Aに対応 |
Agents | アシスタント権限 | ユーザーの役割や組織部門に応じて、異なるアシスタントのアクセス権限を割り当て可能。同一アシスタント権限を持つユーザーのQ&A結果もドキュメントライブラリの権限管理に従い、エンタープライズレベルのセキュリティを実現 |
Agents | 自律的推論・プランニング | ユーザー要求に基づき、アシスタントがタスク実行経路を自律的にプランニングし、スキルプラグインを調整・実行状況に応じて動的に計画を調整し、ユーザー目標を実現 |
Agents | スキルプラグイン指定 | アシスタントのシナリオに応じてプリセットされたスキルプラグインを設定可能。インテリジェントエージェントがタスク要件に応じて自動的にプランニングし、スキルプラグインを活用 |
Agents | ユーザーフィードバック | 不満な回答に対してユーザーがフィードバックを提供可能。フィードバック内容はナレッジ管理者に送信され、管理者が構造化QnAに変換可能 |
Agents | 回答修正 | 不正確な回答を発見した場合、ユーザーが手動で編集・固定化でき、管理者承認後にQnAへ保存。以降、同じ質問には固定化された回答を直接返却 |
Agents | 履歴記録 | チャット履歴を記録し、企業がAI回答内容のチューニングや監査を行えるようにし、AIが責任を持ってビジネスを支援 |
Agents | アシスタント広場 | 利用可能な全アシスタントアプリを集中表示(システム標準、企業作成、ユーザー作成含む)。ユーザーは自由に選択・起動可能 |
Agents | マルチアシスタント会話履歴 | 複数アシスタントの会話履歴を保存し、ユーザーが過去の操作を振り返り・検索可能 |
Agents | カスタムマスク | ユーザーが個別のプロンプトを定義し、アシスタントとの対話の柔軟性と効率を向上 |
Agents | 追問(タグ+ファイル) | タグやファイル内容に基づき追問し、より正確な回答を取得 |
Agents | 質問ガイド | ユーザーの質問をガイドし、より明確な問題表現と正確な回答取得をサポート |
高度なオーケストレーション
モジュール | 機能 | 説明 |
---|---|---|
高度なオーケストレーション | マルチノード対応 | モデル、スキル、コードなど多様なノードタイプに対応し、様々な業務ニーズに対応 |
高度なオーケストレーション | API共有管理 | APIインターフェースの共有機能を管理し、APIの有効利用とアクセス制御を確保 |
高度なオーケストレーション | ナレッジベースノード | ナレッジベースをノードとしてワークフローに追加し、共有・アクセスを容易に |
高度なオーケストレーション | テキスト処理ノード | テキストデータを処理するノードで、テキストクリーニングや分析などが可能 |
高度なオーケストレーション | ループノード | ワークフロー内でループロジックを実行可能。繰り返し回数や特定条件に基づくイテレーション処理を設定でき、バッチタスク処理やデータ反復計算などに適用 |
高度なオーケストレーション | ファイル処理ノード | アップロード、読み取り、変換、保存など各種ファイル処理に対応。Excel/CSVデータ解析、フォーマット変換、ファイル配布など、非構造化データ処理能力を強化 |
高度なオーケストレーション | ワークフローノード | 既存ワークフローを参照し、現在のプロセス内で定義済みフローをネスト実行可能。既存自動化タスクの再利用でフローオーケストレーションの柔軟性と効率を向上 |
高度なオーケストレーション | フォーム検証トラッキング | フォームの検証・提出をトラッキングし、データの正確性と有効性を確保 |
設定
モジュール | 機能 | 説明 |
---|---|---|
ナレッジ管理 | 企業スペース | エンタープライズナレッジベースの管理に使用し、統一的なナレッジ管理と共有を提供 |
ナレッジ管理 | Q&A | Q&A管理機能を提供し、ナレッジベース内のQ&A管理をサポート |
ナレッジ管理 | 機密レベル管理 | ナレッジの機密レベル管理をサポートし、異なる権限ユーザーが異なるレベルの内容にアクセスできるように |
データ管理 | レポートデータソース管理 | レポート生成用データソースを管理し、データの正確性と一貫性を確保 |
データ管理 | レポート管理 | レポート管理機能を提供し、レポートの作成・修正・公開をサポート |
Agent管理 | アシスタント管理 | AI Agentの管理に使用し、アシスタントの作成・設定・最適化をサポート |
Agent管理 | 連絡先分類 | 連絡先の分類をサポートし、アシスタント内で関連連絡先を素早く見つける |
Agent管理 | スキル管理 | AIアシスタントのスキルを管理し、異なるスキルの組み合わせや管理をサポート |
Agent管理 | アプリ設定 | AIアプリの関連パラメータや権限を設定し、アプリの正しい利用を確保 |
コンテンツセキュリティ管理 | センシティブワード管理 | プラットフォーム内のセンシティブワードを管理し、コンテンツのコンプライアンスを確保 |
コンテンツセキュリティ管理 | コンテンツモデル審査 | コンテンツモデルの審査を行い、生成内容が審査基準に適合していることを確認 |
企業ガバナンス | 統計-ダッシュボード | ダッシュボード統計機能を提供し、データの可視化分析をサポート |
企業ガバナンス | 統計-Agent | Agentの利用状況を統計し、分析データを提供 |
企業ガバナンス | 統計-API共有 | API共有状況を統計し、APIの呼び出し・利用状況を監視 |
企業ガバナンス | ユーザー行動分析 | ユーザー行動パターンを分析し、ユーザー体験を最適化 |
企業ガバナンス | 対話品質統計 | 対話品質を統計し、AIアシスタントのインタラクション品質向上を支援 |
企業ガバナンス | token統計 | tokenの利用状況を統計し、APIアクセス量を監視 |
企業ガバナンス | 管理者ログ | 管理者の操作ログを管理し、全操作履歴を記録 |
企業ガバナンス | ファイルログ | ファイルの操作ログを保存し、ファイルアクセスの安全性を確保 |
企業ガバナンス | 請求明細 | 請求明細の照会を提供し、ユーザーが利用料金を把握 |
ユーザー管理 | ユーザー管理 | ユーザーアカウントの管理(作成・修正・削除など) |
ユーザー管理 | 内部組織 | 企業内部の組織構造を管理し、部門やチーム管理をサポート |
ユーザー管理 | ロール権限 | ロール権限を管理し、異なるロールに適切なアクセス権限を付与 |
システム管理 | 分類管理 | 分類情報を管理し、異なるデータの分類保存・検索をサポート |
システム管理 | 環境変数 | 環境変数を管理し、システムが異なる環境下で安定稼働することを確保 |
システム管理 | モデル管理-モデルセット | モデルセットを管理し、異なるAIモデルの保存・呼び出しをサポート |
システム管理 | モデル管理-モデルグループ | モデルグループを管理し、複数モデルの組み合わせや管理をサポート |
システム管理 | モデル管理-チャネル&APIkey | チャネルおよびAPI Keyを管理し、APIの安全性とコントロール性を確保 |
システム管理 | 多言語管理-言語設定 | 対応言語設定を管理し、システムの多言語対応力を確保 |
システム管理 | 多言語管理-多言語コンテンツ | 多言語コンテンツを管理し、異なる言語のコンテンツ翻訳・適応をサポート |