系统内置环境变量配置
本文档介绍 系统内置的环境变量配置,用于在不重启系统的情况下,通过刷新页面即可快速生效配置。
对应配置页面可在系统管理后台查看(例如:/settings/system/environment)。
⚠️ 注意:本说明文档所述的 并非 Docker 的环境变量(env),而是系统自身维护的一套前端配置机制。
自定义 env 配置来源
在跳转到产品前端时,可通过以下两种方式指定额外的 env 配置。
该配置项的值为一个链接(须经过 encodeURIComponent 编码)。
- 方式一:通过 URL 参数传递字段
sm-env - 方式二:通过浏览器
localStorage设置字段$serviceme-next-custom-env
系统会请求该链接并将配置内容合并进系统内置的 env 配置中。例如:
https://next.serviceme.com(系统地址)/?sm-env=%2fstatic%2fenv.json
此时会请求 https://next.serviceme.com(系统地址)/static/env.json 来获取额外配置。
配置优先级如下:localStorage 指定的额外参数 > sm-env 指定的额外参数 > 系统内配置的参数 > 前端默认参数
环境变量说明
| 环境变量名 | 类型 | 说明 | 默认值 / 示例 |
|---|---|---|---|
| CUSTOM_CSS | 字符串数组 | 系统初始化时载入的 CSS 文件列表 | [] |
| CUSTOM_CSS_WEIXIN_WORK | 字符串数组 | 企业微信环境下专用 CSS 文件 | [] |
| BROWSER_TITLE | JSON 字符串 | 浏览器标签页标题与图标配置 | { "TITLE_DESKTOP": "SERVICEME", ... } |
| ENTRY_MAINTENANCE | 数字 | 维护模式开关(1=开启) | 0 |
| CUSTOM_HOME_AI_APP | JSON 字符串 | 首页底部 AI 应用按钮配置 | [{"URL":"/app-ai-abstract","NAME":"next.home.ai.governance.item2.title"}] |
| SSO_LOGIN_CONFIG | JSON 字符串 | 单点登录前端配置 | 参考官方SSO文档 |
| SSO_LOGIN_SECRET | JSON 字符串 | 单点登录后端密钥配置 | 同上 |
| CUSTOM_LOGIN_URL | 字符串 | 自定义登录页 URL | /login |
| DISABLE_LOGIN_WHEN_CUSTOM | 布尔 | 自定义登录页时是否禁用系统登录页 | false |
| BOT_FILE_ACCEPT | 字符串数组 | 助手允许上传的文件类型 | ['.pdf', '.xlsx', '.xls', '.csv'] |
| ENABLE_TOUR | 1 或 0 | 是否启用新手引导 | 0 |
| CHAT_TEXTAREA_MAX_LENGTH | 数字 | 聊天输入框最大字符数 | 8000 |
| DISABLE_VOICE_INPUT | 布尔 | 控制是否隐藏语音输入按钮 | true=隐藏 |
| KNOWLEDGE_MAX_SYSTEM_UPLOAD_FILE_SIZE | 数字 | 系统上传文件最大值(GB) | 1024 |
| KNOWLEDGE_MAX_CONCURRENT_FILE_UPLOADS | 数字 | 同时上传文件数上限 | 10 |
| KNOWLEDGE_MAX_CONCURRENT_FILE_DOWNLOADS | 数字 | 同时下载文件数上限 | 10 |
| KNOWLEDGE_MAX_QNA_QUESTION_LENGTH | 数字 | QnA 问题最大长度 | 100 |
| KNOWLEDGE_MAX_QNA_ANSWER_LENGTH | 数字 | QnA 答案最大长度 | 2000 |
| KNOWLEDGE_MAX_FILE_STORAGE_QUOTA | 数字 | 文件存储配额(GB) | 1 |
| KNOWLEDGE_MAX_META_OPTION_SCOUNT | 数字 | 元数据选项最大条数 | 20 |
| KNOWLEDGE_MAX_META_OPTIONS_VALUE_LENGTH | 数字 | 元数据选项内容最大长度 | 100 |
| KNOWLEDGE_REPORT_MAX_QUERY_RANGE_DAYS | 数字 | 报表导出最大天数 | 7 |
| KNOWLEDGE_DEFAULT_SUMMARY_PROMPT | 字符串 | 默认知识总结提示词 | "### Summarize the following..." |
| MOBILE_ALLOWED_ROUTES | 字符串数组 | 移动端放行路由列表(全路径匹配) | [] |
| CUSTOM_KNOWLEDGE_SETTING_MENU | 对象数组 | 扩展知识管理页面菜单 | [{"customUrl":"http://localhost:5173","label":"自定义菜单"}] |
| CUSTOM_KNOWLEDGE_SETTING_SIDEBAR_MENU | 对象数组 | 扩展知识侧边栏菜单(含权限code) | [{"customUrl":"http://localhost:5173","code":"Robot"}] |
| CUSTOM_MONITOR_SETTING_MENU | 对象数组 | 扩展监控管理菜单 | 同上 |
| DEBUG_MODE | 布尔 | 是否开启调试模式(刷新后自动关闭) | false |
| logo | 字符串 | 系统左上角 LOGO 链接地址 | 示例见界面截图 |
| product_name | 字符串 | 左上角产品名称 | "SERVICEME" |
| show_product_name | 布尔 | 是否显示产品名称 | 1=显示, 0=隐藏 |
| show_subscription_label | 布尔 | 是否显示版本标识 | 1=显示, 0=隐藏 |
| DEFAULT_MODEL_GROUP | 字符串 | 默认模型组 ID | "15e36556-6ad6-4546-a639-e2096393b1c0" |
| default_robot_ids | JSON 字符串 | 系统内置助手 ID | {"file_robot":"95db8ee2-...23d7f"} |
| EMAIL_CONFIG | JSON 字符串 | SMTP 邮件发送配置 | 无默认值 |
| FEEDBACK_EMAIL_TEMPLATE | 字符串 | 点踩反馈邮件模板 | 无默认值 |
| file_type | JSON 字符串数组 | 助手上传文件类型限制 | 依功能配置 |
| mindmap_prompt | JSON 字符串 | 思维导图生成提示词 | 系统内置 |
| summary_prompt | JSON 字符串 | 内容总结提示词 | 系统内置 |
| need_ai_check_function | 布尔 | 是否启用代码安全检测 | 0(关) / 1(开) |
| rag_config | JSON 字符串 | RAG(检索增强生成)配置项 | 无默认值 |
| SKILL_DB_REF_MAX | 数字 | 数据库技能连携表上限 | 10 |
| WS_PRIVATE_KEY | 字符串 | WebSocket Token 加密私钥(自动生成) | 无需管理 |
| WS_PUBLIC_KEY | 字符串 | WebSocket Token 加密公钥(自动生成) | 无需管理 |
| CUSTOM_HOME_FOOTER_MENU | 字符串数组 | 首页底部菜单配置 | [{"name":"footer.menu.user.manual"}] |
| USER_AGREEMENT | 字符串 | 用户须知(支持多语言) | “欢迎来到 SERVICEME...” |
| CHAT_BUBBLE_WATERMARK | 字符串 | 聊天气泡水印配置项 key | "chat.bubble.watermark" |
✅ 提示:
- 如果地址中出现
https://next.serviceme.com,请务必替换为您自己的系统访问域名。- 修改配置后无需重启系统,仅刷新页面即可生效。